Nossas Lojas
Ligamos para você
TelePneus

X
Ajuda Caçula de Pneus
Pneu Ideal

Pneu Pirelli 195/55R15 P6000 85V

R$219,90
em 8x de R$27,49 sem juros.
R$208,91 - Desconto de 5% para pagamento no boleto à vista.
Descontos especiais Nossas Lojas

Parcelamento no Cartão
01x R$ 219,90
02x R$ 109,95
03x R$ 73,30
04x R$ 54,98
05x R$ 43,98
06x R$ 36,65
07x R$ 31,41
08x R$ 27,49
09x R$ 26,00
10x R$ 24,00
11x R$ 22,00
12x R$ 20,00

Resumo

O P6000 Pirelli é um produto pioneiro no compromisso com a segurança e a esportividade, oferece desempenho ideal para carros de média e alta potência.
Imagem meramente ilustrativa

Mais Imagens

  • Imagem meramente ilustrativa
  • Imagem meramente ilustrativa

 

TelepneusChat OnlineOrçamento por EmailMontagem Grátis

.

Características

Produto Pneu Pirelli 195/55R15 P6000 85V
Medida 195/55R15
Índice de VelocidadeV - (Até 240km/h) - [?]
Carga85 - (Até 515kg) - [?]
ModeloP6000
Largura (mm)195
Perfil55%
Aro15"
TipoR
Altura (cm)59,55
Largura (cm)19,5
Profundidade (cm)59,55
DesenhoAssimétrico [?]
DirecionalNão [?]
Treadwear180 [?]
TractionA [?]
TemperatureB [?]
Tipo de PneuPasseio

Carros Aplicados

ALFA ROMEO
145 1.8 1 1998 e 1999
145 2.0 1 1996 a 1999
145 2.0 16v Quadrifogl 1996 a 1999
155 2.0 16v Sup 1996 a 1998
CITROEN
Saxo 1.6 16v V 1996 a 1998
Xantia 2.0 16v V 1996 a 1998
Xantia 2.0 8v 1996 a 1998
Xsara 1.6 16v Break Exclusi 2001 e 2002
Xsara 1.6 16v Break Exclusive Au 2001 e 2002
Xsara 1.6 16v Break G 2001 a 2003
Xsara 1.6 16v Break Glx Au 2001 a 2003
Xsara 1.6 16v Coupe G 2001 a 2003
Xsara 1.6 16v Coupe V 2001 e 2002
Xsara 1.6 16v Exclusi 2001 e 2002
Xsara 1.6 16v Exclusive Au 2001 e 2002
Xsara 1.6 16v G 2001 a 2003
Xsara 1.6 16v Glx Au 2001 a 2003
Xsara 1.8 16v Coupe V 1999 a 2001
Xsara 2.0 16v Break Exclusive Au 2002 e 2003
Xsara 2.0 16v Break Par 2001 e 2002
Xsara 2.0 16v Coupe V 1998 a 2002
Xsara 2.0 16v Exclusive Au 2002 e 2003
Xsara 2.0 16v G 2000 a 2002
Xsara 2.0 16v Par 2001 e 2002
Zx 2.0 16v Dak 1996 a 1998
Zx 2.0 16v V 1996 a 1998
FIAT
Brava 1.6 16v E 1999 a 2003
Brava 1.8 16v H 2000 a 2003
Tempra 2.0 1 1996 a 1999
Tempra 2.0 16v H 1996 a 1998
Tempra 2.0 16v 1996 a 1999
HONDA
Civic 1.6 16v V 1996 a 1998
HYUNDAI
Matrix 1.6 16v 2002 e 2003
Matrix 1.6 16v Gl Au 2002 e 2003
KIA
Rio 1.4 1 2008 e 2009
Rio 1.4 16v Au 2008 e 2009
MAZDA
Protege 1.8 16v G 1996 a 2000
Protege 1.8 16v Glx Au 1996 a 2000
Protege 1.8 16v Glx Auto Hi 1999 e 2000
MERCEDES
Classe A A 160 Class 1999 a 2005
Classe A A 160 Elegance Au 1999 a 2002
Classe A A 190 Avantgar 2002 a 2005
Classe A A 190 Class 2000 a 2005
Classe A A 190 Elegan 2000 a 2005
Classe A A 190 Elegance Au 2002 a 2005
Classe A A 190 Spir 2002
NISSAN
Tiida 1.8 16v Sl Auto Fl 2009 a 2012
Tiida 1.8 16v Sl Fl 2009 a 2012
PEUGEOT
306 2.0 16v G 1998 a 2000
306 2.0 16v 1996 a 2000
VOLKSWAGEN
Fox 1.0 8v Sportli 2003 a 2007
Fox 1.0 8v Sportline Totalfl 2004 a 2007
Fox 1.0 8v Totalflex 2009 a 2012
Fox 1.6 8v Extreme Totalfl 2008 e 2009
Fox 1.6 8v I-motion Totalflex 2009 a 2012
Fox 1.6 8v Plus Totalfl 2004 a 2010
Fox 1.6 8v Prime I-motion Totalflex 2009 a 2012
Fox 1.6 8v Prime Totalflex 2009 a 2012
Fox 1.6 8v Rock In Rio Totalflex 2011 e 2012
Fox 1.6 8v Route Totalfl 2007 a 2010
Fox 1.6 8v Sportli 2003 a 2012
Fox 1.6 8v Sportline Totalfl 2004 a 2012
Fox 1.6 8v Totalflex 2004 a 2012
Gol 1.6 8v Power I-motion Totalflex 2009 a 2012
Gol 1.6 8v Power Totalflex 2003 a 2012
Gol 1.6 8v Rallye Totalfl 2004 a 2012
Gol 1.6 8v Rallye Totalflex 2004 a 2012
Gol 1.8 8v Rallye Totalfl 2005
Parati 1.0 16v Turbo Crossov 2002 a 2004
Parati 1.6 8v Comfortline Totalflex 2006 e 2007
Parati 1.6 8v Track & Field Totalflex 2003 a 2008
Parati 1.8 8v Comfortline Totalflex 2005 a 2007
Parati 1.8 8v Crossover Totalflex 2005
Parati 1.8 8v Surf Totalflex 2007 a 2009
Parati 1.8 8v Track & Field Totalflex 2005 a 2008
Parati 2.0 8v Crossov 2002 a 2005
Polo 1.0 16v Sportli 2002 e 2003
Polo 1.6 8v Comfortli 2002 a 2005
Polo 1.6 8v Comfortline Totalfl 2004 e 2005
Polo 1.6 8v Ne 2003 e 2004
Polo 1.6 8v Ou 2004 a 2006
Polo 1.6 8v Ouro Totalfl 2004 a 2006
Polo 1.6 8v Sedan Comfortili 2003 a 2008
Polo 1.6 8v Sedan Comfortiline Totalfl 2004 a 2008
Polo 1.6 8v Sedan Comfortiline Totalflex 2004 a 2008
Polo 1.6 8v Sedan Evidence Totalfl 2005
Polo 1.6 8v Sedan Totalflex 2004 a 2012
Polo 1.6 8v Sportli 2003 a 2008
Polo 1.6 8v Sportline Totalfl 2004 a 2008
Polo 1.6 8v Sportline Totalflex 2004 a 2008
Polo 1.6 8v Totalflex 2004 a 2012
Polo 1.6 8v Vht E-totalflex 2009 a 2012
Polo 1.6 8v Vht Sedan Comfortiline I-motion Totalflex 2009 a 2012
Polo 1.6 8v Vht Sedan Comfortiline Totalflex 2009 a 2012
Polo 1.6 8v Vht Sportline I-motion Totalflex 2009 a 2012
Polo 1.6 8v Vht Sportline Totalflex 2009 a 2012
Polo 2.0 2002 a 2012
Polo 2.0 8v Comfortli 2002 a 2004
Polo 2.0 8v Sed 2002 a 2012
Polo 2.0 8v Sedan Comfortli 2003 a 2012
Polo 2.0 8v Sedan Comfortline 2003 a 2012
Polo 2.0 8v Sedan Comfortline Totalflex 2008 a 2012
Polo 2.0 8v Sedan Highli 2002 e 2003
Polo 2.0 8v Sedan 2002 a 2012
Polo 2.0 8v Sportli 2002 a 2004
Saveiro 1.6 8v Crossover Totalflex 2006 e 2007
Saveiro 1.6 8v Sportline Totalflex 2006 e 2007
Saveiro 1.6 8v Super Su 2002 a 2008
Saveiro 1.6 8v Super Surf Totalfl 2003 a 2008
Saveiro 1.6 8v Super Surf Totalflex 2003 a 2008
Saveiro 1.6 8v Surf Totalflex 2007 a 2009
Saveiro 1.8 8v Crossov 2004 a 2007
Saveiro 1.8 8v Crossover Totalflex 2005 a 2007
Saveiro 1.8 8v Sportline Totalflex 2005 a 2007
Saveiro 1.8 8v Super Su 2003 a 2008
Saveiro 1.8 8v Super Surf Totalfl 2005 a 2008
Saveiro 1.8 8v Super Surf Totalflex 2005 a 2008
Saveiro 1.8 8v Surf Totalflex 2007 a 2009
Saveiro 2.0 8v Plus Sportli 2002 a 2004
Spacefox 1.6 8v Comfortline Totalfl 2006 a 2010
Spacefox 1.6 8v I-motion Totalflex 2010 a 2012
Spacefox 1.6 8v Plus Totalfl 2006 a 2010
Spacefox 1.6 8v Route Totalfl 2009 e 2010
Spacefox 1.6 8v Sportline I-motion Totalflex 2010 a 2012
Spacefox 1.6 8v Sportline Totalfl 2009 a 2012
Spacefox 1.6 8v Sportline Totalflex 2009 a 2012
Spacefox 1.6 8v Totalflex 2010 a 2012
Spacefox 1.6 8v Trendline Totalflex 2011 e 2012
Voyage 1.6 8v Comfortline I-motion Totalfl 2009 a 2012
Voyage 1.6 8v Comfortline Totalfl 2008 a 2012
VOLVO
S40 1.8 1 1996 a 2000
S40 1.8 16v Au 1996 a 2000
V40 1.8 1 1996 a 2000
V40 1.8 16v Au 1996 a 2000

Garantia

Garantia do fornecedor: 60 meses da data de fabricação.

SAC da Pirelli: 0800 728 7638

Cuidados

1 - As pressões devem ser verificadas regularmente em pneus frios (incluindo o de reserva). Nunca reduza a pressão do ar enquanto os pneus estiverem quentes, pois é normal que ela cresça além das pressões frias.
2 - Os pneus devem ser substituídos quando suas superfícies demonstrarem sinais de desgaste, mesmo que o desgaste seja somente parcial (ex.: desgaste irregular)
3 - Verifique o carro periodicamente e/ou os impactos do desgaste anormal
4 - Faça o balanceamento dos pneus periodicamente, ou quando ocorrer vibração
5 - Quando ocorrerem impactos ou furos verifique também a parte interna do pneu
6 - Nunca estacione sobre locais com óleo, solvente, etc.; eles podem causar danos aos pneus
7 - Cumpra o código de velocidade e o índice de carga
8 - Os pneus radiais (mesmo os novos) devem sempre ser montados no eixo traseiro; a instalação deve estar sempre correta e completa
9 - O estilo e a velocidade da direção afetam diretamente a vida dos pneus
10 - Faça uma verificação geral de condição dos pneus regularmente.

Tabela Comparativa para medida 195/55R15

Modelo Carga Índice Preço
P6000 85 - (Até 515kg) V - (Até 240km/h) R$ 219,90 +detalhes
Phantom 85 - (Até 515kg) W - (Até 270km/h) R$ 249,90 +detalhes
P7 85 - (Até 515kg) H - (Até 210km/h) R$ 390,90 +detalhes
P7 85 - (Até 515kg) V - (Até 240km/h) R$ 399,90 +detalhes
Telepneus: 11 3040-6464
institucional
redes sociais
NEWSLETTER
Assine Nossa Newsletter
AJUDA E SUPORTE
atendimento
Seg. a Sex.: 08:00 às 19:00
Sab.: 08:00 às 16:00
Segurança
Formas de Pagamento
Cartões de Crédito
Cartão de Débito / Bankline
Boleto
Caçula de Pneus • Todos os direitos reservados 2012

Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, não valendo necessariamente para a rede de lojas físicas.
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Desenvolvido por Webjump