Nossas Lojas
Ligamos para você
TelePneus

X
Ajuda Caçula de Pneus
Pneu Ideal

Pneu Pirelli 195/60R15 P7 88H

R$319,00
em 8x de R$39,88 sem juros.
R$303,05 - Desconto de 5% para pagamento no boleto à vista.
Descontos especiais Nossas Lojas

Parcelamento no Cartão
01x R$ 319,00
02x R$ 159,50
03x R$ 106,33
04x R$ 79,75
05x R$ 63,80
06x R$ 53,17
07x R$ 45,57
08x R$ 39,88
09x R$ 38,00
10x R$ 34,00
11x R$ 31,00
12x R$ 29,00

Resumo

O P7 Pirelli é um pneu destinado à quem quer esportividade, agressividade e emoção, mas nao abre mão da elegância, do conforto e da segurança;
Imagem meramente ilustrativa

Mais Imagens

  • Imagem meramente ilustrativa
  • Imagem meramente ilustrativa

 

TelepneusChat OnlineOrçamento por EmailMontagem Grátis

.

Características

Produto Pneu Pirelli 195/60R15 P7 88H
Medida 195/60R15
Índice de VelocidadeH - (Até 210km/h) - [?]
Carga88 - (Até 560kg) - [?]
ModeloP7
Largura (mm)195
Perfil60%
Aro15"
TipoR
Altura (cm)61,5
Largura (cm)19,5
Profundidade (cm)61,5
DesenhoAssimétrico [?]
DirecionalNão [?]
Treadwear260 [?]
TractionAA [?]
TemperatureA [?]
Tipo de PneuPasseio

Carros Aplicados

CHEVROLET
Astra 1.8a 8v Sed 2001 a 2005
Astra 1.8a 8v Sedan Confo 2004 e 2005
Astra 2.0 1 1999 a 2007
Astra 2.0 16v G 1999 a 2007
Astra 2.0 16v Sed 1999 a 2003
Astra 2.0 16v Sedan Advanta 2001 e 2002
Astra 2.0 16v Sedan G 1999 a 2003
Astra 2.0 16v Sedan Gls 5 1999 e 2000
Astra 2.0 1996 a 2012
Astra 2.0 8v Advantage Flexpow 2004 a 2010
Astra 2.0 8v Confort Flexpow 2004 a 2007
Astra 2.0 8v Elegance Flexpow 2004 a 2010
Astra 2.0 8v Flexpow 2004 a 2007
Astra 2.0 8v Sed 1999 a 2010
Astra 2.0 8v Sedan Advantage Flexpow 2006 a 2009
Astra 2.0 8v Sedan Confort Flexpow 2004 a 2008
Astra 2.0 8v Sedan Confort Multipow 2004 a 2007
Astra 2.0 8v Sedan Elegance Flexpow 2004 a 2010
Astra 2.0 8v Sedan Elegance Multipow 2004 a 2007
Astra 2.0 8v Sedan Expressi 2001 e 2002
Astra 2.0 8v Sedan Flexpow 2004
Astra 2.0 8v Spo 2000 a 2003
Astra 2.0 8v Sun 2001 e 2002
Astra 2.0 8v Vhc Advantage Flexpower 2009 a 2012
Astra 2.0 8v Vhc Advantage Flexpower Taxi 2009
Astra 2.0 8v Vhc Elegance Flexpower 2009
Astra 2.0 8v Vhc Sedan Elegance Flexpower 2009
Vectra 2.0 16v G 1996
Vectra 2.0 8v Confort Flexpow 2006 e 2007
Vectra 2.0 8v Expression Flexpow 2007 a 2012
Vectra 2.0 8v Expression Flexpower 2007 a 2012
Vectra 2.0 8v Expression Taxi Flexpower 2009 a 2011
EFFA LIFAN
Lf 620 1.6 16v Sedan 2008 a 2012
FIAT
Idea 1.4 8v Attractive Flex 2010 a 2012
Idea 1.4 8v Elx Fl 2005 a 2011
Idea 1.6 16v Essence Dualogic Flex 2010 a 2012
Idea 1.6 16v Essence Flex 2010 a 2012
Idea 1.8 8v Elx Fl 2009 e 2010
Idea 1.8 8v Hlx Fl 2005 a 2010
Marea 1.6 16v 2005 a 2008
Marea 1.6 16v Weekend 2005 a 2007
Marea 1.8 16v E 2002 a 2007
Marea 1.8 16v 1999 a 2007
Marea 1.8 16v Weekend E 2002 a 2007
Marea 1.8 16v Weekend 1999 a 2007
Marea 2.0 20v E 1998 a 2000
Marea 2.0 20v H 1998 a 2000
Marea 2.0 20v 1998 a 2007
Marea 2.0 20v Tur 1999 a 2007
Marea 2.0 20v Turbo Weeke 1999 a 2007
Marea 2.0 20v Weekend E 1998 a 2000
Marea 2.0 20v Weekend H 1998 a 2000
Marea 2.0 20v Weekend 1998 a 2000
Marea 2.4 20v E 2000 a 2004
Marea 2.4 20v H 2000 a 2007
Marea 2.4 20v Hlx Au 2004 a 2007
Marea 2.4 20v Weekend E 2000 a 2004
Marea 2.4 20v Weekend H 2000 a 2007
Marea 2.4 20v Weekend Hlx Au 2004 a 2007
Punto 1.4 8v Attractive Fl 2010 a 2012
Punto 1.4 8v Elx Fl 2007 a 2011
Punto 1.4 8v Fl 2007 a 2011
Punto 1.6 16v Essence Dualogic Fl 2010 a 2012
Punto 1.6 16v Essence Fl 2010 a 2012
Punto 1.8 16v Essence Dualogic Fl 2010 a 2012
Punto 1.8 16v Essence Fl 2010 a 2012
Punto 1.8 8v Hlx Fl 2007 a 2010
Tempra 2.0 16v Turbo Sti 1996 a 1999
FORD
Focus 1.6 8v G 2003 a 2012
Focus 1.6 8v Glx Fl 2007 a 2012
Focus 1.6 8v Glx Flex 2007 a 2012
Focus 1.6 8v Sedan Gl Fl 2009 a 2012
Focus 1.6 8v Sedan Gl Flex 2009 a 2012
Focus 1.6 8v Sedan G 2004 a 2012
Focus 1.6 8v Sedan Glx Fl 2007 a 2012
Focus 1.6 8v Sedan Glx Flex 2007 a 2012
Focus 1.8 16v G 2000 a 2003
Focus 1.8 16v Sed 2002 a 2004
Focus 2.0 16v Gh 2000 a 2011
Focus 2.0 16v Ghia Au 2002 a 2009
Focus 2.0 16v G 2000 a 2012
Focus 2.0 16v Glx Au 2004 a 2012
Focus 2.0 16v Sed 2000 a 2012
Focus 2.0 16v Sedan Au 2002 e 2003
Focus 2.0 16v Sedan Gh 2000 a 2011
Focus 2.0 16v Sedan Ghia Au 2002 a 2011
Focus 2.0 16v Sedan G 2000 a 2012
Focus 2.0 16v Sedan Glx Au 2004 a 2012
Mondeo 1.8 16v C 1996
Mondeo 1.8 16v Sw C 1996
Mondeo 2.0 16v C 1996 a 1999
Mondeo 2.0 16v Clx Au 1996 a 1999
Mondeo 2.0 16v G 1996 a 2007
Mondeo 2.0 16v Glx Au 1996 a 2002
Mondeo 2.0 16v Sw C 1996 a 1999
Mondeo 2.0 16v Sw Clx Au 1996 a 1999
Mondeo 2.0 16v Sw G 1996 a 1999
Mondeo 2.5 1999 a 2002
Mondeo 2.5 V6 Au 1999 a 2002
HONDA
Accord 2.2 16v Ex 1996 e 1997
Accord 2.2 16v Exrl Au 1996 e 1997
Accord 2.2 16v Wagon E 1996
Accord 2.2 16v Wagon Ex 1996
HYUNDAI
Elantra 2.0 16v G 2000 a 2003
Elantra 2.0 16v Gls Au 2000 a 2003
KIA
Carens 1.8 16v 2001 a 2004
Carens 1.8 16v Ex Au 2002 e 2003
Cerato 1.6 16v 2006 a 2012
Cerato 1.6 16v Ex Au 2007 a 2012
MAZDA
626 2.0 16v G 1996 a 2000
626 2.0 16v Glx Au 1996 a 2000
626 2.0 16v Glx High Au 1997 a 2000
626 2.0 16v Glx Top Au 1999 e 2000
626 2.0 16v Sw G 1997 a 2000
626 2.0 16v Sw Glx Au 1997 a 2000
626 2.0 16v Sw Glx High Au 1999 e 2000
NISSAN
Primera 2.0 16v G 1997 a 2000
Primera 2.0 16v Gxe Au 1997 a 2000
Sentra 1.8 16v Gxe Au 2004 a 2007
RENAULT
Laguna 2.0 16v Nevada Rxe 1997 a 1999
Scenic 2.0 16v Ali 2002 e 2003
Scenic 2.0 16v Expressi 2003 a 2007
Scenic 2.0 16v Expression Au 2005 a 2007
Scenic 2.0 16v Privile 2003 a 2009
Scenic 2.0 16v Privilege Au 2003 a 2008
Scenic 2.0 16v Privilege Plus Au 2003 a 2008
Scenic 2.0 16v 2001 a 2010
Scenic 2.0 16v Rt Au 2001 a 2003
Scenic 2.0 16v R 2001 a 2003
Scenic 2.0 16v Rxe Au 2001 a 2003
SUBARU
Impreza 2.0 16v Sd Gx Auto A 1998 a 2003
Impreza 2.0 16v Sd Gx A 1998 a 2003
Impreza 2.0 Tw Gx Auto A 2000 a 2003
Impreza 2.0 Tw Gx A 1996 a 2003
Legacy 2.0 Gl Auto A 2000 a 2003
Legacy 2.0 Gl A 2000 a 2003
Legacy 2.0 Sd 1996 a 2000
Legacy 2.0 Sd Gl Au 1996 a 2000
Legacy 2.0 Tw 1996 a 2003
Legacy 2.0 Tw Gl Au 1996 a 2003
Legacy 2.0 Tw Gl Auto A 1996 a 2003
Legacy 2.0 Tw Gl A 1996 a 2003
Legacy 2.0 Tw Gx Auto A 1998 a 2000
Legacy 2.0 Tw Gx A 1998 a 2000
Legacy 2.2 Sd Gx Auto A 1996 a 1999
Legacy 2.2 Sd Gx A 1996 a 1999
Legacy 2.2 Tw Gx Auto A 1996 a 1998
Legacy 2.2 Tw Gx A 1996 a 1999
Legacy 2.5 Sd Gx Auto A 1997 a 2004
Legacy 2.5 Sd Gx A 1997 a 2004
Legacy 2.5 Tw Gx Auto A 1997 a 2003
Legacy 2.5 Tw Gx A 1997 a 2003
TOYOTA
Corolla 1.8 Vvt-i Se-g Au 2002 a 2010
Corolla 1.8 Vvt-i Se-g Auto Fl 2007 a 2010
Corolla 1.8 Vvt-i X 2002 a 2012
Corolla 1.8 Vvt-i Xei Au 2002 a 2011
Corolla 1.8 Vvt-i Xei Auto Fl 2007 a 2011
Corolla 1.8 Vvt-i Xei Fl 2007 a 2011
Corolla 1.8 Vvt-i Xli Auto Fl 2007 a 2012
Corolla 1.8 Vvt-i Xli Fl 2007 a 2012
Corolla Fielder 1.8 Vvt 2004 a 2008
Corolla Fielder 1.8 Vvt-i Au 2004 a 2007
Corolla Fielder 1.8 Vvt-i Se-g Au 2007 e 2008
Corolla Fielder 1.8 Vvt-i Se-g Auto Fl 2007 e 2008
Corolla Fielder 1.8 Vvt-i Xei Auto Fl 2007 e 2008
Corolla Fielder 1.8 Vvt-i Xei Fl 2007 e 2008
Corona 2.0 16v G 1996 a 2001
Corona 2.0 16v Gli Au 1996 a 2000
VOLKSWAGEN
Gol 2.0 1996 a 2003
VOLVO
460 1.8 1 1996
460 1.8 16v Au 1996
460 2.0 8v G 1996
460 2.0 8v Glt Au 1996
850 2.4 10v G 1996 e 1997
850 2.4 10v Wagon G 1996 e 1997
S40 2.0 1 1996 a 2010
S40 2.0 16v Au 1996 a 2010
S40 2.0 Tur 1998 a 2004
S70 2.4 2 1997 a 2000
S70 2.4 20v Au 1997 a 2000
V40 2.0 1 1996 a 2003
V40 2.0 16v Au 1996 a 2003
V40 2.0 Tur 1998 a 2004
V70 2.4 20v Au 1996 a 1999

Garantia

Garantia do fornecedor: 60 meses da data de fabricação.

SAC da Pirelli: 0800 728 7638

Cuidados

1 - As pressões devem ser verificadas regularmente em pneus frios (incluindo o de reserva). Nunca reduza a pressão do ar enquanto os pneus estiverem quentes, pois é normal que ela cresça além das pressões frias.
2 - Os pneus devem ser substituídos quando suas superfícies demonstrarem sinais de desgaste, mesmo que o desgaste seja somente parcial (ex.: desgaste irregular)
3 - Verifique o carro periodicamente e/ou os impactos do desgaste anormal
4 - Faça o balanceamento dos pneus periodicamente, ou quando ocorrer vibração
5 - Quando ocorrerem impactos ou furos verifique também a parte interna do pneu
6 - Nunca estacione sobre locais com óleo, solvente, etc.; eles podem causar danos aos pneus
7 - Cumpra o código de velocidade e o índice de carga
8 - Os pneus radiais (mesmo os novos) devem sempre ser montados no eixo traseiro; a instalação deve estar sempre correta e completa
9 - O estilo e a velocidade da direção afetam diretamente a vida dos pneus
10 - Faça uma verificação geral de condição dos pneus regularmente.

Tabela Comparativa para medida 195/60R15

Modelo Carga Índice Preço
P6000 88 - (Até 560kg) H - (Até 210km/h) R$ 319,00 +detalhes
P7 88 - (Até 560kg) H - (Até 210km/h) R$ 319,00 +detalhes
Cinturato P1 82 - (Até 475kg) T - (Até 190km/h) R$ 327,11 +detalhes
P6000 88 - (Até 560kg) V - (Até 240km/h) R$ 365,00 +detalhes
P7 88 - (Até 560kg) V - (Até 240km/h) R$ 367,90 +detalhes
Telepneus: 11 3040-6464
institucional
redes sociais
NEWSLETTER
Assine Nossa Newsletter
AJUDA E SUPORTE
atendimento
Seg. a Sex.: 08:00 às 19:00
Sab.: 08:00 às 16:00
Segurança
Formas de Pagamento
Cartões de Crédito
Cartão de Débito / Bankline
Boleto
Caçula de Pneus • Todos os direitos reservados 2012

Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, não valendo necessariamente para a rede de lojas físicas.
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Desenvolvido por Webjump