Nossas Lojas
Ligamos para você
TelePneus

X
Ajuda Caçula de Pneus
Pneu Ideal

Pneu Pirelli 205/55R16 Phantom 91W

R$289,90
em 8x de R$36,24 sem juros.
R$275,41 - Desconto de 5% para pagamento no boleto à vista.
Descontos especiais Nossas Lojas

Parcelamento no Cartão
01x R$ 289,90
02x R$ 144,95
03x R$ 96,63
04x R$ 72,48
05x R$ 57,98
06x R$ 48,32
07x R$ 41,41
08x R$ 36,24
09x R$ 34,00
10x R$ 31,00
11x R$ 29,00
12x R$ 26,00

Resumo

O Phantom é o novo modelo de Altíssima Performance da Pirelli.
Imagem meramente ilustrativa

Mais Imagens

  • Imagem meramente ilustrativa
  • Imagem meramente ilustrativa

 

TelepneusChat OnlineOrçamento por EmailMontagem Grátis

.

Características

Produto Pneu Pirelli 205/55R16 Phantom 91W
Medida 205/55R16
Índice de VelocidadeW - (Até 270km/h) - [?]
Carga91 - (Até 615kg) - [?]
ModeloPhantom
Largura (mm)205
Perfil55%
Aro16"
TipoR
Altura (cm)63,19
Largura (cm)20,5
Profundidade (cm)63,19
DesenhoAssimétrico [?]
DirecionalNão [?]
TractionA [?]
TemperatureA [?]
Tipo de PneuPasseio

Carros Aplicados

ALFA ROMEO
147 2.0 16v Ts Selespe 2002 a 2008
156 2.5 V6 2 2002 a 2004
156 2.5 V6 24v Sportwag 2002 e 2003
164 3.0 V6 24v Sup 1996 e 1997
AUDI
80 2.2 S2 Ava 1996
A3 1.6 Attracti 2006 a 2008
A3 1.6 Sportback Attracti 2006 a 2010
A3 1.8 Turbo 180 2000 a 2007
A3 1.8 Turbo 180hp Tiptron 2001 a 2007
A4 1.8 Avant Turbo Multitron 2002 a 2008
A4 1.8 Avant Turbo Sport Multitron 2002 a 2005
A4 1.8 Turbo Multitron 2001 a 2008
A4 1.8 Turbo Sport Multitron 2002 a 2005
A4 2.4 Avant Multitron 2002 a 2004
A4 2.4 Multitron 2002 a 2004
Rs2 2.2 Avant Quatt 1996 e 1997
Tt 1.8 Turbo Cou 1999 a 2007
BMW
SÉrie 1 118i Top Au 2009 a 2012
SÉrie 1 120i Au 2005 a 2010
SÉrie 1 120i Cabriol 2008 a 2012
SÉrie 1 120i T 2005 a 2012
SÉrie 1 120i Top Au 2005 a 2012
SÉrie 3 320i Au 2001 a 2009
SÉrie 3 323i Confo 1996 a 1999
SÉrie 3 323i Confort Au 1997 a 1999
SÉrie 3 323i Entry Au 1999
SÉrie 3 323i T 1998 a 2002
SÉrie 3 323i Top Au 2000 a 2002
SÉrie 3 325i Au 1996 a 2012
SÉrie 3 325i Coupe Au 1996 a 2011
SÉrie 3 325i Protection Au 2001 a 2007
SÉrie 3 328i Exclusive Au 1998 a 2002
CHERY
Cielo 1.6 16v 2010 a 2012
Cielo 1.6 16v Sedan 2010 a 2012
CHEVROLET
Astra 2.0 16v G 1999 a 2007
Astra 2.0 8v Elite Flexpow 2004 a 2009
Astra 2.0 8v Sedan Advantage Flexpow 2006 a 2009
Astra 2.0 8v Sedan Elite Flexpow 2004 a 2009
Astra 2.0 8v Spo 2000 a 2003
Astra 2.0 8v Super Sport Flexpow 2005 a 2009
Astra 2.0 8v Vhc Flexpower 2009 a 2011
Astra 2.0 8v Vhc Sedan Advantage Flexpower 2009 a 2012
Astra 2.0 8v Vhc Sedan Advantage Taxi Flexpower 2009
Astra 2.0 8v Vhc Sedan Flexpow 2009 a 2011
Astra 2.0 8v Vhc Sedan Taxi Flexpow 2009 a 2011
Astra 2.0 8v Vhc Taxi Flexpower 2009 a 2011
Astra 2.4 16v Elegan 2005 a 2008
Vectra 2.0 8v Collecti 2005 a 2012
Vectra 2.0 8v Elegan 2004 a 2012
Vectra 2.0 8v Elegance Flexpow 2005 a 2012
Vectra 2.0 8v Elegance Flexpower 2005 a 2012
Vectra 2.0 8v Elegance Taxi Flexpower 2009 a 2011
Vectra 2.0 8v Eli 2004 a 2012
Vectra 2.0 8v Expressi 2004 a 2012
Vectra 2.0 8v Gt Flexpow 2007 a 2012
Vectra 2.0 8v Gt Flexpower 2007 a 2012
Vectra 2.2 16v 1998 a 2008
Vectra 2.2 16v Cd Au 2003 e 2004
Vectra 2.2 16v Challen 2000 a 2002
Vectra 2.2 16v Elegance Au 2004 a 2008
Vectra 2.2 16v Elite Au 2004 e 2005
Vectra 2.4 16v Elite Flexpow 2005 a 2011
Zafira 2.0 16v Elegan 2004 a 2007
Zafira 2.0 16v Eli 2004 e 2005
Zafira 2.0 8v Elegance Flexpow 2004 a 2009
Zafira 2.0 8v Elite Flexpow 2004 a 2011
Zafira 2.0 8v Vhc Elegance Flexpow 2009 a 2012
Zafira 2.0 8v Vhc Elegance Taxi Flexpow 2009 a 2011
Zafira 2.0 8v Vhc Elite Flexpow 2009 a 2012
Zafira 2.0 8v Vhc Elite Taxi Flexpow 2009 a 2011
CHRYSLER
Pt Cruiser 2.0 Limited Au 2000 a 2007
Pt Cruiser 2.0 Touring Cabriolet Au 2006
Pt Cruiser 2.4 Limited Au 2006 a 2010
Pt Cruiser 2.4 Touring Cabriolet Au 2007 e 2008
CITROEN
C4 2.0 1 2005 a 2012
C4 2.0 16v Exclusive Auto Fl 2009 a 2012
C4 2.0 16v Exclusive Fl 2009 a 2012
C4 2.0 16v Exclusive Sport Auto Fl 2010 a 2012
C4 2.0 16v Exclusive Sport Fl 2010 a 2012
C4 2.0 16v Glx Auto Fl 2009 a 2012
C4 2.0 16v Glx Fl 2009 a 2012
FIAT
Bravo 1.8 16v Essence Dualogic Fl 2010 a 2012
Bravo 1.8 16v Essence Fl 2010 a 2012
Idea 1.4 8v Oro Fl 2008
Idea 1.4 8v Platino Fl 2008
Linea 1.8 16v Absolute Fl 2010 a 2012
Linea 1.8 16v Absolute Flex 2010 a 2012
Linea 1.9 16v Absolute Fl 2008 a 2011
Stilo 1.8 16v Conne 2004 e 2005
Stilo 1.8 16v 2002 a 2007
Stilo 1.8 8v Dualogic Fl 2008 a 2010
Stilo 1.8 8v Fl 2005 a 2011
Stilo 1.8 8v Flex 2005 a 2011
Stilo 2.4 20v Abar 2002 a 2009
Stilo 2.4 20v Abarth 2002 a 2009
FORD
Focus 2.0 16v Ghia Auto 2002 a 2009
Focus 2.0 16v Ghia Flex 2010 e 2011
Focus 2.0 16v Ghia 2000 a 2011
Focus 2.0 16v Glx Auto Flex 2010 a 2012
Focus 2.0 16v Glx Auto 2004 a 2012
Focus 2.0 16v Glx Flex 2010 a 2012
Focus 2.0 16v Glx 2004 a 2012
Focus 2.0 16v Sedan Ghia Auto 2002 a 2011
Focus 2.0 16v Sedan Ghia Flex Auto 2010 e 2011
Focus 2.0 16v Sedan Ghia Flex 2010 e 2011
Focus 2.0 16v Sedan Ghia 2000 a 2011
Focus 2.0 16v Sedan Glx Auto Flex 2011 e 2012
Focus 2.0 16v Sedan Glx Auto 2004 a 2012
Focus 2.0 16v Sedan Glx Flex 2010 a 2012
Focus 2.0 16v Sedan Glx 2004 a 2012
Focus 2.0 16v Sedan Titanium Auto Flex 2011 e 2012
Focus 2.0 16v Sedan Titanium Flex 2011 e 2012
Focus 2.0 16v Titanium Auto Flex 2011 e 2012
Focus 2.0 16v Titanium Flex 2011 e 2012
Mondeo 2.0 16v Gh 2001 a 2007
Mondeo 2.0 16v Ghia Au 2001 a 2007
HONDA
Civic 1.8 16v I-vtec Exs Au 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Exs Auto Fl 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Exs Auto Flex 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lx Auto 2006 a 2011
Civic 1.8 16v I-vtec Lx Auto Df Fl 2006 a 2011
Civic 1.8 16v I-vtec Lxl Auto Fl 2010 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxl Auto Flex 2010 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxl Fl 2010 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxl Flex 2010 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec L 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxs Au 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxs Auto Fl 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxs Auto Flex 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxs Fl 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxs Flex 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxs 2006 a 2012
Civic 1.8 16v I-vtec Lxs-c Au 2006 a 2011
Civic 1.8 16v I-vtec Lxs-c Auto Fl 2006 a 2011
Civic 1.8 16v I-vtec Lxs-c Fl 2006 a 2011
Civic 1.8 16v I-vtec Se Lxl Auto Fl 2011
Civic 1.8 16v I-vtec Se Lxl Fl 2011
HYUNDAI
Coupe 2.7 V6 Tibur 2002 a 2004
Coupe 2.7 V6 Tiburon H-mat 2002 a 2004
JAC
J5 1.5 16v V 2011 e 2012
J6 2.0 16v Diamond 5p 2011 e 2012
J6 2.0 16v Diamond 7p 2011 e 2012
KIA
Cerato 1.6 16v Sx Auto 2010 a 2012
Cerato 1.6 16v Sx 2010 a 2012
Soul 1.6 1 2009 a 2012
Soul 1.6 16v Au 2009 e 2010
Soul 1.6 16v Fl 2011 e 2012
Soul 1.6 16v Flex Au 2011 e 2012
MERCEDES
Classe B B 200 Class 2006 a 2010
Classe C C 180 Kompress 2004 a 2011
Classe C C 180 Kompressor Class 2004 a 2007
Classe C C 200 Kompress 2000 a 2010
Classe C C 200 Kompressor Class 2007 a 2010
Classe C C 200 Kompressor Classic Speci 2009 e 2010
Classe C C 200 Touring Kompress 2002 a 2010
Classe C C 230 Kompress 1996 a 2008
Classe C C 230 Kompressor Sportcou 2001 a 2008
Classe C C 230 Kompressor Sportcoupe Au 2001 a 2008
Classe C C 240 Avantgar 2000 a 2004
Classe C C 240 Elegan 1997 a 2004
Classe C C 280 Spo 1996 a 2000
Classe C C 320 Avantgar 2000 a 2005
Classe C C 320 Elegan 2000 a 2005
Classe C C 320 Touring Avantgar 2001 a 2005
Clk Clk 230 Kompress 1997 a 2002
Clk Clk 320 Avantgar 1997 a 2005
Clk Clk 320 Elegan 1997 a 2005
Clk Clk 320 Spo 1997 a 2001
Clk Clk 430 Spo 1998 a 2001
Slk Slk 200 Kompress 2004 a 2011
Slk Slk 200 Kompressor Pl 2009 a 2011
Slk Slk 200 Kompressor Spo 2009 a 2011
Slk Slk 230 Kompress 1996 a 2003
Slk Slk 230 Kompressor Pl 1996 a 2003
Slk Slk 3 2000 a 2012
MITSUBISHI
Eclipse 2.0 Turbo 1996 a 1999
NISSAN
Sentra 2.0 16v 2007 a 2012
Sentra 2.0 16v S C 2007 a 2012
Sentra 2.0 16v S Cvt Fl 2009 a 2012
Sentra 2.0 16v S Fl 2009 a 2012
Sentra 2.0 16v Sl C 2007 a 2012
Sentra 2.0 16v Sl Cvt Fl 2009 a 2012
PEUGEOT
307 1.6 16v Presence Pack Fl 2007 a 2012
307 1.6 16v Sedan Presence Pack Fl 2007 a 2011
307 2.0 16v Coupe Cabriol 2004 a 2009
307 2.0 16v Coupe Cabriolet Au 2004 a 2009
307 2.0 16v Feline Auto Fl 2008 a 2012
307 2.0 16v Griffe Au 2006 a 2008
307 2.0 16v Presence Fl 2009 a 2011
307 2.0 16v Presence Pack Auto Fl 2009 a 2011
307 2.0 16v Sedan Feli 2006 a 2011
307 2.0 16v Sedan Feline Au 2006 a 2008
307 2.0 16v Sedan Feline Flex Au 2008 a 2011
307 2.0 16v Sedan Griffe Au 2006 a 2011
307 2.0 16v Sedan Presence Fl 2009 a 2011
307 2.0 16v Sedan Presence Pack Auto Fl 2009 a 2011
307 Sw 2.0 16v Feline Au 2007 a 2010
307 Sw 2.0 16v Griffe Au 2007
406 3.0 V6 Au 2003 e 2004
408 2.0 16v Sedan Allure Auto Fl 2011 e 2012
408 2.0 16v Sedan Allure Fl 2011 e 2012
PORSCHE
911 3.6 Carrera 4 Cabriol 1996 a 2008
911 3.6 Carrera 4 Cou 1996 a 2012
911 3.6 Carrera Cou 1996 a 2012
911 3.6 Carrera Coupe Tiptron 1996 a 2012
911 3.6 G 1997 a 2012
Boxster 2 1997 a 2012
Boxster 2.5 Tiptron 1997 a 2001
Boxster 2.7 Tiptron 2002 a 2009
RENAULT
Grand Tour 1.6 16v Dynamique Hi-fl 2011 e 2012
Laguna 3.0 1996 a 2007
Megane 1.6 16v Grand Tour Dynamique Hi-fl 2006 a 2011
Megane 1.6 16v Sedan Dynamique Hi-fl 2006 a 2010
Megane 2.0 16v Dynamique Cc Au 2008 a 2010
Megane 2.0 16v Grand Tour Dynamiq 2006 a 2011
Megane 2.0 16v Grand Tour Dynamique Au 2006 a 2011
Megane 2.0 16v Grand Tour Privile 2008 a 2010
Megane 2.0 16v Sedan Dynamiq 2006 a 2010
Megane 2.0 16v Sedan Dynamique Au 2006 a 2010
Megane 2.0 16v Sedan Expression Au 2008 a 2010
Megane 2.0 16v Sedan Privile 2004 a 2010
SEAT
Toledo 1.8 Turbo Spo 2002 e 2003
SUBARU
Impreza 2.0 16v Hb Auto A 2008 a 2012
Impreza 2.0 16v Hb A 2008 a 2012
Impreza 2.0 16v Sd Auto A 2008 a 2012
TOYOTA
Corolla 1.8 Vvt-i Gli Auto Flex 2009 a 2012
Corolla 1.8 Vvt-i Gli Auto Flex 2009 a 2012
Corolla 1.8 Vvt-i Gli Flex 2009 a 2012
Corolla 1.8 Vvt-i Gli Flex 2009 a 2012
Corolla 1.8 Vvt-i Se-g Auto Flex 2007 a 2010
Corolla 1.8 Vvt-i Xei Auto Flex 2007 a 2011
Corolla 1.8 Vvt-i Xei Flex 2007 a 2011
Corolla 2.0 Vvt-i Altis Auto Flex 2010 a 2012
Corolla 2.0 Vvt-i Altis Auto Flex 2010 a 2012
Corolla 2.0 Vvt-i Xei Auto Flex 2010 a 2012
Corolla 2.0 Vvt-i Xei Auto Flex 2010 a 2012
VOLKSWAGEN
Beetle 2.0 2001 a 2011
Beetle 2.0 8v Au 2006 e 2007
Beetle 2.0 8v Tiptron 2007 a 2011
Bora 2.0 8v 2000 a 2011
Bora 2.0 8v Tiptronic 2007 a 2009
Bora 2.0 8v Totalflex 2009 a 2011
Golf 1.6 8v Fla 2005 a 2007
Golf 1.6 8v Flash Totalfl 2006 e 2007
Golf 1.6 8v Sportline Totalflex 2007 a 2012
Golf 1.6 8v Tech Totalflex 2008 e 2009
Golf 1.8 Turbo G 1998 a 2009
Golf 1.8 Turbo Gti 1998 a 2009
Golf 1.8 Turbo Gti Spo 2004 e 2005
Golf 1.8 Turbo Gti Sport Au 2004 e 2005
Golf 1.8 Turbo Gti Tiptron 2002 a 2009
Golf 1.8 Turbo Gti Tiptronic 2002 a 2009
Golf 2.0 8v Gt Totalflex 2008 a 2012
Golf 2.0 8v Sportline Tiptronic Totalflex 2003
Jetta 2.0 8v Totalflex I 2011 e 2012
Jetta 2.0 Turbo Highline I 2011 e 2012
Jetta 2.5 Au 2006 e 2007
Jetta 2.5 Tiptronic 2007 a 2011
Jetta 2.5 Variant Tiptronic 2008 a 2012
Passat 2.8 1996 a 2005
Passat 2.8 V6 Prote 2002 a 2005
Passat 2.8 V6 Varia 1998 a 2005
Polo 2.0 8v Gt Totalflex 2008 a 2012
VOLVO
960 2.9 Au 1996 e 1997
C30 2.0 1 2007 a 2012
C30 2.0 16v Au 2011 e 2012
C30 2.0 16v 2007 a 2012
C30 2.4i Au 2007 a 2011
S40 2.0 16v Au 1996 a 2010
S40 2.0 Tur 1998 a 2004
S40 2.4 20v Au 2004 a 2010
S40 2.4 Au 2006 a 2010
S40 2.5 Turbo T5 Au 2004 a 2010
S40 2.5 Turbo T5 Auto 2004 a 2010
S60 2.0 Turbo Au 2001 a 2010
S60 2.0 Turbo Auto 2001 a 2010
S60 2.4 Turbo Au 2000 a 2004
V50 2.0 16v Au 2009 e 2010
V50 2.4 20v Au 2004 a 2010
V50 2.4 Au 2007 a 2010
V50 2.5 Turbo T5 Au 2004 a 2010
V50 2.5 Turbo T5 Auto 2004 a 2010
V70 2.0 Turbo Au 2001 a 2007
V70 2.3 Turbo R Awd Au 1996 a 1999
V70 2.3 Turbo T5 Au 2000 a 2003
V70 2.3 Turbo T5 Std Au 2000 a 2002
V70 2.4 Turbo Premiun Au 1999 a 2003
V70 2.4 Turbo Std Au 1999 a 2001

Garantia

Garantia do fornecedor: 60 meses da data de fabricação.

SAC da Pirelli: 0800 728 7638

Cuidados

1 - As pressões devem ser verificadas regularmente em pneus frios (incluindo o de reserva). Nunca reduza a pressão do ar enquanto os pneus estiverem quentes, pois é normal que ela cresça além das pressões frias.
2 - Os pneus devem ser substituídos quando suas superfícies demonstrarem sinais de desgaste, mesmo que o desgaste seja somente parcial (ex.: desgaste irregular)
3 - Verifique o carro periodicamente e/ou os impactos do desgaste anormal
4 - Faça o balanceamento dos pneus periodicamente, ou quando ocorrer vibração
5 - Quando ocorrerem impactos ou furos verifique também a parte interna do pneu
6 - Nunca estacione sobre locais com óleo, solvente, etc.; eles podem causar danos aos pneus
7 - Cumpra o código de velocidade e o índice de carga
8 - Os pneus radiais (mesmo os novos) devem sempre ser montados no eixo traseiro; a instalação deve estar sempre correta e completa
9 - O estilo e a velocidade da direção afetam diretamente a vida dos pneus
10 - Faça uma verificação geral de condição dos pneus regularmente.

Tabela Comparativa para medida 205/55R16

Modelo Carga Índice Preço
P7 91 - (Até 615kg) V - (Até 240km/h) R$ 289,90 +detalhes
Phantom 91 - (Até 615kg) W - (Até 270km/h) R$ 289,90 +detalhes
P6000 91 - (Até 615kg) W - (Até 270km/h) R$ 303,90 +detalhes
P6000 91 - (Até 615kg) V - (Até 240km/h) R$ 359,90 +detalhes
PDragon 91 - (Até 615kg) W - (Até 270km/h) R$ 377,85 +detalhes
Cinturato P7 91 - (Até 615kg) V - (Até 240km/h) R$ 397,30 +detalhes
Cinturato P7 94 - (Até 670kg) W - (Até 270km/h) R$ 398,00 +detalhes
P7 91 - (Até 615kg) W - (Até 270km/h) R$ 414,10 +detalhes
P Zero 91 - (Até 615kg) Y - (Até 300km/h) R$ 458,20 +detalhes
Cinturato P7 91 - (Até 615kg) H - (Até 210km/h) R$ 545,00 +detalhes
Cinturato P7 91 - (Até 615kg) V - (Até 240km/h) R$ 588,90 +detalhes
P Zero Run Flat 91 - (Até 615kg) W - (Até 270km/h) R$ 601,00 +detalhes
P Zero System 100 - (Até 800kg) Y - (Até 300km/h) R$ 1.273,00 +detalhes
Telepneus: 11 3040-6464
institucional
redes sociais
NEWSLETTER
Assine Nossa Newsletter
AJUDA E SUPORTE
atendimento
Seg. a Sex.: 08:00 às 19:00
Sab.: 08:00 às 16:00
Segurança
Formas de Pagamento
Cartões de Crédito
Cartão de Débito / Bankline
Boleto
Caçula de Pneus • Todos os direitos reservados 2012

Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site, não valendo necessariamente para a rede de lojas físicas.
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Desenvolvido por Webjump